专家计划:丐帮命中率:73% | 回报率:1730%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
597-599期 | 小 | 0597期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0594期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0592期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 大 | 0587期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0580期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0579期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0574期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
571-573期 | 大 | 0571期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0570期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0567期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0564期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0557期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0547期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0541期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0538期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0536期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 大 | 0534期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0533期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0531期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
524-526期 | 大 | 0526期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0515期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 大 | 0512期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 大 | 0510期 | 1,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。